
| 기 간 | 2025-05-09 ~ 2025-05-09 (종료) | 코 스 | 세인트 앤드류스 - 올드 코스 코스소개 |
|---|---|---|---|
| 대회명 | Golf Square Championship | 매장위치 | 베트남 JL 골프 ( ) 매장찾기 |
| 대회방식 | 매장대회 | 날 씨 | 맑음 |
| 그 린 | 약간빠름 | 바 람 | 보통 |
| 컨시드 | 2m | 멀리건 수 | 3회 |
| 난이도 | 프로 | 티 위치 | 남자 : 블루 여자 : 레이디 |
| 대회내용 |
Golf Square Championship
|
||
| 시상정보 |
1위 상금 : 1원 2위 상금 : 2원 3위 상금 : 3원 4 - 10위 상금 : 4원 니어핀 상금 : 0원 롱기스트 상금 : 0원 홀인원 상금 : 0원 |
||
| 유의사항 | |||
| 순 위 | 이미지 | 닉네임 | 성별 | 매장위치 | 타 수 | 스코어 | 참가횟수 | 스코어카드 |
|---|
| 1 | Rocco(GSRocco) | 남자 | 호주 브리즈번 | 78 | 6 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 39 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 46 | 85 |
| 스코어 | -1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | -1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | +10 | +13 |
| 퍼 팅 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 16 | 33 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Luca(GSLuca) | 남자 | 호주 브리즈번 | 79 | 7 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 37 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 42 | 79 |
| 스코어 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | -1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | +6 | +7 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 32 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Alessandro(GSAlessandro) | 남자 | 호주 브리즈번 | 81 | 9 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 41 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 40 | 81 |
| 스코어 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | +5 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | +4 | +9 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 18 | 36 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Brian(GSBrian) | 남자 | 호주 브리즈번 | 81 | 9 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 40 | 81 |
| 스코어 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | +5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +4 | +9 |
| 퍼 팅 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 18 | 35 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordan(GSJordan) | 남자 | 호주 브리즈번 | 86 | 14 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 45 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 41 | 86 |
| 스코어 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | +9 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | -1 | +5 | +14 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 36 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Simon(GSSimon) | 남자 | 호주 브리즈번 | 88 | 16 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 46 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 42 | 88 |
| 스코어 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +6 | +16 |
| 퍼 팅 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 | 39 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Enzo(GSEnzo) | 남자 | 호주 브리즈번 | 95 | 23 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 53 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 42 | 95 |
| 스코어 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | +17 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | +6 | +23 |
| 퍼 팅 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 18 | 37 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ernie(GSErnie) | 남자 | 호주 브리즈번 | 97 | 25 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 49 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 48 | 97 |
| 스코어 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | +12 | +25 |
| 퍼 팅 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | 39 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ricky(GSRicky) | 남자 | 호주 브리즈번 | 103 | 31 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 50 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 53 | 103 |
| 스코어 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | +14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | +17 | +31 |
| 퍼 팅 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 35 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(주)명승 대표자 : 이동명 / 주소 : 경상남도 김해시 수가로 303 (응달동) / 이메일 : msgolf1409@naver.com



