
| 기 간 | 2025-05-13 ~ 2025-05-13 (종료) | 코 스 | 캐슬파인 GC 코스소개 |
|---|---|---|---|
| 대회명 | 5월여성스크린써클 | 매장위치 | |
| 대회방식 | 개인대회 | 날 씨 | 맑음 |
| 그 린 | 약간빠름 | 바 람 | 보통 |
| 컨시드 | 1m | 멀리건 수 | 2회 |
| 난이도 | 투어프로 | 티 위치 | 남자 : 프론트 여자 : 레이디 |
| 대회내용 |
여성써클 월례회
|
||
| 시상정보 |
1위 상금 : 10원 2위 상금 : 10원 3위 상금 : 10원 4 - 10위 상금 : 10원 니어핀 상금 : 10원 롱기스트 상금 : 10원 홀인원 상금 : 10원 |
||
| 유의사항 | |||
| 순 위 | 이미지 | 닉네임 | 성별 | 매장위치 | 타 수 | 스코어 | 참가횟수 | 스코어카드 |
|---|
| 1 | 태희(kcs4040) | 여자 | 73 | 1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 38 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 35 | 73 |
| 스코어 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | +2 | 2 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | +1 |
| 퍼 팅 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 28 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 영헤어퀸 (young24) | 여자 | 75 | 3 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 41 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 34 | 75 |
| 스코어 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | +5 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | +3 |
| 퍼 팅 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 29 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 공주(wltn297) | 여자 | 76 | 4 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 37 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 76 |
| 스코어 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +3 | +4 |
| 퍼 팅 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 32 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 티파니 (gyunghee67) | 여자 | 77 | 5 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 39 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 77 |
| 스코어 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | +5 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 33 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 하루(hhye4609) | 여자 | 78 | 6 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 42 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 36 | 78 |
| 스코어 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | +6 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | +0 | +6 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 30 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 하다(qwe098) | 여자 | 78 | 6 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 39 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 39 | 78 |
| 스코어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +3 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | +3 | +6 |
| 퍼 팅 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 33 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | 소란화 (aldo6861) | 여자 | 80 | 8 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 44 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 80 |
| 스코어 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +8 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +8 |
| 퍼 팅 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 29 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 버디큐 (zxcvbn) | 여자 | 80 | 8 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 38 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 42 | 80 |
| 스코어 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | +6 | +8 |
| 퍼 팅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 29 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 옹달샘 (Kiso4030) | 여자 | 83 | 11 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 43 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 40 | 83 |
| 스코어 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -1 | 0 | 1 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | +4 | +11 |
| 퍼 팅 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 31 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 오드리 (minjae4213) | 여자 | 89 | 17 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 48 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 41 | 89 |
| 스코어 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | +12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +5 | +17 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 30 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
(주)명승 대표자 : 이동명 / 주소 : 경상남도 김해시 수가로 303 (응달동) / 이메일 : msgolf1409@naver.com



1

