
| 기 간 | 2025-05-15 ~ 2025-05-30 (종료) | 코 스 | MS터틀베이 Golf 코스소개 |
|---|---|---|---|
| 대회명 | 7th GX Lottery | 매장위치 | 미국 괌( ) 매장찾기 |
| 대회방식 | 매장대회 | 날 씨 | 맑음 |
| 그 린 | 보통 | 바 람 | 보통 |
| 컨시드 | 1.5m | 멀리건 수 | 3회 |
| 난이도 | 프로 | 티 위치 | 남자 : 프론트 여자 : 레이디 |
| 대회내용 |
gx lottery
|
||
| 시상정보 |
1위 상금 : 1원 2위 상금 : 1원 3위 상금 : 1원 4 - 10위 상금 : 0원 니어핀 상금 : 1원 롱기스트 상금 : 1원 홀인원 상금 : 0원 |
||
| 유의사항 | |||
| 순 위 | 이미지 | 닉네임 | 성별 | 매장위치 | 타 수 | 스코어 | 참가횟수 | 스코어카드 |
|---|
| 1 | Jungho(GOLFX06) | 남자 | 경상남도 김해시 | 69 | 69 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 타 수 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 69 |
| 스코어 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | +36 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | +33 | +69 |
| 퍼 팅 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 28 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Noi(NoiMoronigx) | 남자 | 경상남도 김해시 | 69 | 69 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 타 수 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 69 |
| 스코어 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | +34 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | +35 | +69 |
| 퍼 팅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 29 |
| 멀리건 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | lewis suh(GOLFX25) | 남자 | 70 | 70 | 20 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 타 수 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 70 |
| 스코어 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | +34 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | +36 | +70 |
| 퍼 팅 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 24 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | GunYong Song(GOLFX43) | 남자 | 경상남도 김해시 | 71 | 71 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 타 수 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 34 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 37 | 71 |
| 스코어 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | +34 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | +37 | +71 |
| 퍼 팅 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 30 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Hoya(Hoyagx) | 여자 | 경상남도 김해시 | 71 | 71 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 타 수 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 71 |
| 스코어 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | +35 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | +36 | +71 |
| 퍼 팅 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 28 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | ryan07(ryan07gx) | 남자 | 경상남도 김해시 | 72 | 72 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 타 수 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 72 |
| 스코어 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | +35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | +37 | +72 |
| 퍼 팅 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 31 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | alex0416(alexan770416) | 남자 | 경상남도 김해시 | 73 | 73 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 타 수 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 38 | 73 |
| 스코어 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | +35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | +38 | +73 |
| 퍼 팅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 27 |
| 멀리건 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | gregory(gregorygx) | 남자 | 경상남도 김해시 | 77 | 77 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 타 수 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 77 |
| 스코어 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | +39 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | +38 | +77 |
| 퍼 팅 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 31 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | nixon(nixongx) | 남자 | 경상남도 김해시 | 79 | 79 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 타 수 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 40 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 79 |
| 스코어 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | +40 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | +39 | +79 |
| 퍼 팅 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 35 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cam(Iffydiffygx) | 남자 | 경상남도 김해시 | 84 | 84 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 타 수 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 43 | 84 |
| 스코어 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | +41 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | +43 | +84 |
| 퍼 팅 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 32 |
| 멀리건 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(주)명승 대표자 : 이동명 / 주소 : 경상남도 김해시 수가로 303 (응달동) / 이메일 : msgolf1409@naver.com



1

