
| 기 간 | 2025-05-30 ~ 2025-06-18 (종료) | 코 스 | 보라 CC 코스소개 |
|---|---|---|---|
| 대회명 | 8th GX Lottery | 매장위치 | 미국 괌( ) 매장찾기 |
| 대회방식 | 매장대회 | 날 씨 | 맑음 |
| 그 린 | 보통 | 바 람 | 보통 |
| 컨시드 | 1m | 멀리건 수 | 3회 |
| 난이도 | 프로 | 티 위치 | 남자 : 프론트 여자 : 레이디 |
| 대회내용 |
8th GX Lottery
|
||
| 시상정보 |
1위 상금 : 1원 2위 상금 : 1원 3위 상금 : 1원 4 - 10위 상금 : 1원 니어핀 상금 : 1원 롱기스트 상금 : 1원 홀인원 상금 : 1원 |
||
| 유의사항 | |||
| 순 위 | 이미지 | 닉네임 | 성별 | 매장위치 | 타 수 | 스코어 | 참가횟수 | 스코어카드 |
|---|
| 1 | 터치(crossgame) | 남자 | 63 | -9 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 31 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 63 |
| 스코어 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -4 | -9 |
| 퍼 팅 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 26 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 대박 (hooyaa2) | 남자 | 66 | -6 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 34 | 66 |
| 스코어 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -4 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -2 | -6 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 29 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | 젠틀짱 (mdzang) | 남자 | 67 | -5 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 33 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 34 | 67 |
| 스코어 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -5 |
| 퍼 팅 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 29 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Jungho(GOLFX06) | 남자 | 경상남도 김해시 | 68 | -4 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 33 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 35 | 68 |
| 스코어 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -3 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 23 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | ryan07(ryan07gx) | 남자 | 경상남도 김해시 | 70 | -2 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 33 | 70 |
| 스코어 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 |
| 퍼 팅 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 28 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 복기초 (griun99) | 남자 | 71 | -1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 |
| 스코어 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | +0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 |
| 퍼 팅 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 29 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | 금산꼭지(bae2154) | 남자 | 72 | 0 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 37 | 72 |
| 스코어 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | +1 | +0 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 16 | 32 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | 제이슨 투 (ktf8090) | 남자 | 75 | 3 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 39 | 75 |
| 스코어 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | +0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | +3 | +3 |
| 퍼 팅 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 29 |
| 멀리건 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Noi(NoiMoronigx) | 남자 | 경상남도 김해시 | 75 | 3 | 6 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 35 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 40 | 75 |
| 스코어 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | +3 |
| 퍼 팅 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 28 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Franky(FrankLaigx) | 남자 | 경상남도 김해시 | 76 | 4 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 76 |
| 스코어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +3 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | +1 | +4 |
| 퍼 팅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 29 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
(주)명승 대표자 : 이동명 / 주소 : 경상남도 김해시 수가로 303 (응달동) / 이메일 : msgolf1409@naver.com



1

