
| 기 간 | 2025-06-09 ~ 2025-06-10 (종료) | 코 스 | 롯데스카이힐(성주) 코스소개 |
|---|---|---|---|
| 대회명 | 6월여성스크린써클 | 매장위치 | |
| 대회방식 | 개인대회 | 날 씨 | 맑음 |
| 그 린 | 약간빠름 | 바 람 | 보통 |
| 컨시드 | 1m | 멀리건 수 | 2회 |
| 난이도 | 투어프로 | 티 위치 | 남자 : 프론트 여자 : 레이디 |
| 대회내용 |
한라여성써클
|
||
| 시상정보 |
1위 상금 : 10원 2위 상금 : 10원 3위 상금 : 10원 4 - 10위 상금 : 10원 니어핀 상금 : 10원 롱기스트 상금 : 10원 홀인원 상금 : 10원 |
||
| 유의사항 | |||
| 순 위 | 이미지 | 닉네임 | 성별 | 매장위치 | 타 수 | 스코어 | 참가횟수 | 스코어카드 |
|---|
| 1 | 티파니 (gyunghee67) | 여자 | 78 | 6 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 39 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 39 | 78 |
| 스코어 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | +3 | +6 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20 | 34 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 태희(kcs4040) | 여자 | 78 | 6 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 40 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 78 |
| 스코어 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +4 | 0 | 2 | -1 | -1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | +2 | +6 |
| 퍼 팅 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 33 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 하다(qwe098) | 여자 | 80 | 8 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 37 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 43 | 80 |
| 스코어 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | +7 | +8 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | 35 |
| 멀리건 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 소란화 (aldo6861) | 여자 | 82 | 10 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 40 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 42 | 82 |
| 스코어 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | +4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +6 | +10 |
| 퍼 팅 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 32 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | 영헤어퀸 (young24) | 여자 | 84 | 12 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 42 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 42 | 84 |
| 스코어 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | +6 | +12 |
| 퍼 팅 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 29 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 옹달샘 (Kiso4030) | 여자 | 98 | 26 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 49 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 49 | 98 |
| 스코어 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | +13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | +13 | +26 |
| 퍼 팅 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 20 | 35 |
| 멀리건 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 박넝쿨 (pia123) | 여자 | 101 | 29 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 50 | 6 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 51 | 101 |
| 스코어 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | +14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | +15 | +29 |
| 퍼 팅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 34 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 시요(mnbvcx) | 여자 | 102 | 30 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | 10 | 7 | 6 | 5 | 53 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 2 | 8 | 49 | 102 |
| 스코어 | 2 | -1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | +17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | +13 | +30 |
| 퍼 팅 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 38 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | 라움1004(zxc604) | 여자 | 103 | 31 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 46 | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 9 | 3 | 6 | 57 | 103 |
| 스코어 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | +21 | +31 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 | 33 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
(주)명승 대표자 : 이동명 / 주소 : 경상남도 김해시 수가로 303 (응달동) / 이메일 : msgolf1409@naver.com



