
| 기 간 | 2025-07-02 ~ 2025-07-16 (종료) | 코 스 | 아크로 CC 코스소개 |
|---|---|---|---|
| 대회명 | 10th gx lottery | 매장위치 | 미국 괌( ) 매장찾기 |
| 대회방식 | 매장대회 | 날 씨 | 맑음 |
| 그 린 | 보통 | 바 람 | 보통 |
| 컨시드 | 1m | 멀리건 수 | 3회 |
| 난이도 | 프로 | 티 위치 | 남자 : 프론트 여자 : 레이디 |
| 대회내용 |
10th gx lottery
|
||
| 시상정보 |
1위 상금 : 1원 2위 상금 : 1원 3위 상금 : 1원 4 - 10위 상금 : 1원 니어핀 상금 : 1원 롱기스트 상금 : 1원 홀인원 상금 : 1원 |
||
| 유의사항 | |||
| 순 위 | 이미지 | 닉네임 | 성별 | 매장위치 | 타 수 | 스코어 | 참가횟수 | 스코어카드 |
|---|
| 1 | MSK(dfdkim) | 남자 | 인천광역시 미추홀구 | 64 | -8 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 64 |
| 스코어 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -6 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -8 |
| 퍼 팅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 28 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Franky(FrankLaigx) | 남자 | 경상남도 김해시 | 68 | -4 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 68 |
| 스코어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -3 | -4 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 24 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 대박 (hooyaa2) | 남자 | 69 | -3 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 69 |
| 스코어 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 |
| 퍼 팅 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 34 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | alex0416(alexan770416) | 남자 | 경상남도 김해시 | 73 | 1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 73 |
| 스코어 | 1 | 2 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | +1 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 32 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Noi(NoiMoronigx) | 남자 | 경상남도 김해시 | 73 | 1 | 11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 37 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 36 | 73 |
| 스코어 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | +0 | +1 |
| 퍼 팅 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 27 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | 비발디1(zxcv00) | 남자 | 73 | 1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 37 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 73 |
| 스코어 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +1 |
| 퍼 팅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 33 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | lewis suh(GOLFX25) | 남자 | 경상남도 김해시 | 74 | 2 | 11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 74 |
| 스코어 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 28 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | GunYong Song(GOLFX43) | 남자 | 경상남도 김해시 | 74 | 2 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 34 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 74 |
| 스코어 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | +4 | +2 |
| 퍼 팅 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 34 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | 젠틀짱 (mdzang) | 남자 | 74 | 2 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 39 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 35 | 74 |
| 스코어 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | +3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | +2 |
| 퍼 팅 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 36 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Hoya(Hoyagx) | 여자 | 경상남도 김해시 | 76 | 4 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 41 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 76 |
| 스코어 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +4 |
| 퍼 팅 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 34 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
(주)명승 대표자 : 이동명 / 주소 : 경상남도 김해시 수가로 303 (응달동) / 이메일 : msgolf1409@naver.com



1

