
| 기 간 | 2025-07-07 ~ 2025-07-08 (종료) | 코 스 | 아리지 CC 코스소개 |
|---|---|---|---|
| 대회명 | 7월여성스크린써클 | 매장위치 | |
| 대회방식 | 개인대회 | 날 씨 | 맑음 |
| 그 린 | 약간빠름 | 바 람 | 보통 |
| 컨시드 | 1.25m | 멀리건 수 | 2회 |
| 난이도 | 투어프로 | 티 위치 | 남자 : 프론트 여자 : 레이디 |
| 대회내용 |
한라여성써클
|
||
| 시상정보 |
1위 상금 : 0원 2위 상금 : 0원 3위 상금 : 0원 4 - 10위 상금 : 0원 니어핀 상금 : 0원 롱기스트 상금 : 0원 홀인원 상금 : 0원 |
||
| 유의사항 | |||
| 순 위 | 이미지 | 닉네임 | 성별 | 매장위치 | 타 수 | 스코어 | 참가횟수 | 스코어카드 |
|---|
| 1 | 티파니 (gyunghee67) | 여자 | 70 | -2 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 37 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 33 | 70 |
| 스코어 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | +1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 2 | -3 | -2 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 28 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 하다(qwe098) | 여자 | 70 | -2 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 37 | 70 |
| 스코어 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -2 |
| 퍼 팅 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 28 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 태희(kcs4040) | 여자 | 72 | 0 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 37 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 72 |
| 스코어 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | +0 |
| 퍼 팅 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 32 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 버디큐 (zxcvbn) | 여자 | 74 | 2 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 37 | 74 |
| 스코어 | -1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | +1 | +2 |
| 퍼 팅 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 28 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | 영헤어퀸 (young24) | 여자 | 77 | 5 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 39 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 38 | 77 |
| 스코어 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | +3 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | +2 | +5 |
| 퍼 팅 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 28 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 소란화 (aldo6861) | 여자 | 80 | 8 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 38 | 80 |
| 스코어 | 2 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | 3 | -1 | 1 | +2 | +8 |
| 퍼 팅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 33 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 옹달샘 (Kiso4030) | 여자 | 80 | 8 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 43 | 80 |
| 스코어 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +7 | +8 |
| 퍼 팅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 29 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 오드리 (minjae4213) | 여자 | 87 | 15 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 45 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 42 | 87 |
| 스코어 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +9 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | +6 | +15 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 29 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 박넝쿨 (pia123) | 여자 | 93 | 21 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 10 | 45 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 48 | 93 |
| 스코어 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 5 | +9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | 2 | 1 | 3 | +12 | +21 |
| 퍼 팅 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 20 | 40 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
(주)명승 대표자 : 이동명 / 주소 : 경상남도 김해시 수가로 303 (응달동) / 이메일 : msgolf1409@naver.com



