

| 기 간 | 2025-08-14 ~ 2025-09-31 (종료) | 코 스 | 진양밸리 CC 코스소개 |
|---|---|---|---|
| 대회명 | 청라골프 | 매장위치 | |
| 대회방식 | 개인대회 | 날 씨 | 맑음 |
| 그 린 | 매우빠름 | 바 람 | 보통 |
| 컨시드 | 1m | 멀리건 수 | 1회 |
| 난이도 | 투어프로 | 티 위치 | 남자 : 프론트 여자 : 레이디 |
| 대회내용 |
청라제일풍경채 2차 주민 친선
|
||
| 시상정보 |
1위 상금 : 0원 2위 상금 : 0원 3위 상금 : 0원 4 - 10위 상금 : 0원 니어핀 상금 : 0원 롱기스트 상금 : 0원 홀인원 상금 : 0원 |
||
| 유의사항 | |||
| 순 위 | 이미지 | 닉네임 | 성별 | 매장위치 | 타 수 | 스코어 | 참가횟수 | 스코어카드 |
|---|
| 1 | 지란지교 (crossgame) | 남자 | 66 | -6 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 34 | 66 |
| 스코어 | -1 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -4 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | -2 | -6 |
| 퍼 팅 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 28 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 대박 (hooyaa2) | 남자 | 66 | -6 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 32 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 34 | 66 |
| 스코어 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -4 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | -2 | -6 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 23 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 아!!!빼고(ykko00) | 남자 | 66 | -6 | 38 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 31 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 66 |
| 스코어 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 27 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 대박 (hooyaa22) | 남자 | 68 | -4 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 33 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 68 |
| 스코어 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -4 |
| 퍼 팅 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 26 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 금산꼭지(bae2154) | 남자 | 70 | -2 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 37 | 70 |
| 스코어 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -2 |
| 퍼 팅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 27 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 비발디1(zxcv00) | 남자 | 75 | 3 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 39 | 75 |
| 스코어 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3 | +3 |
| 퍼 팅 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | 33 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 해피골퍼(sabana3) | 남자 | 76 | 4 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 38 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 38 | 76 |
| 스코어 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | +2 | +4 |
| 퍼 팅 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 30 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 세라(urend1967) | 여자 | 인천광역시 연수구 | 78 | 6 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 41 | 78 |
| 스코어 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +5 | +6 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 29 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 소피아 방 (misscherry) | 여자 | 인천광역시 연수구 | 82 | 10 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 39 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 43 | 82 |
| 스코어 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | +3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 | +10 |
| 퍼 팅 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 31 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 뻬르(berbetoi) | 여자 | 인천광역시 연수구 | 86 | 14 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 42 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 44 | 86 |
| 스코어 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | +6 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 3 | +8 | +14 |
| 퍼 팅 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 25 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(주)명승 대표자 : 이동명 / 주소 : 경상남도 김해시 수가로 303 (응달동) / 이메일 : msgolf1409@naver.com



1

