
| 기 간 | 2025-09-11 ~ 2025-09-25 (종료) | 코 스 | 베어크리크GC 코스소개 |
|---|---|---|---|
| 대회명 | 15th GX Lottery | 매장위치 | 미국 괌( ) 매장찾기 |
| 대회방식 | 매장대회 | 날 씨 | 맑음 |
| 그 린 | 보통 | 바 람 | 보통 |
| 컨시드 | 1.5m | 멀리건 수 | 3회 |
| 난이도 | 프로 | 티 위치 | 남자 : 블루 여자 : 레이디 |
| 대회내용 |
15th GX Lottery
|
||
| 시상정보 |
1위 상금 : 1원 2위 상금 : 1원 3위 상금 : 1원 4 - 10위 상금 : 1원 니어핀 상금 : 1원 롱기스트 상금 : 1원 홀인원 상금 : 1원 |
||
| 유의사항 | |||
| 순 위 | 이미지 | 닉네임 | 성별 | 매장위치 | 타 수 | 스코어 | 참가횟수 | 스코어카드 |
|---|
| 1 | 세라(urend1967) | 여자 | 인천광역시 연수구 | 73 | 1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 38 | 73 |
| 스코어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | +2 | +1 |
| 퍼 팅 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 28 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Franky(FrankLaigx) | 남자 | 경상남도 김해시 | 76 | 4 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 39 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | 76 |
| 스코어 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | -1 | +3 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 1 | 0 | -1 | +1 | +4 |
| 퍼 팅 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 27 |
| 멀리건 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | DStix(GOLFX48) | 남자 | 경상남도 김해시 | 79 | 7 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 43 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 79 |
| 스코어 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +7 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +0 | +7 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 29 |
| 멀리건 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | alex0416(alexan770416) | 남자 | 경상남도 김해시 | 80 | 8 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 41 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 39 | 80 |
| 스코어 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | +5 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | +3 | +8 |
| 퍼 팅 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 30 |
| 멀리건 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Hoya(Hoyagx) | 여자 | 경상남도 김해시 | 81 | 9 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 39 | 81 |
| 스코어 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 | +9 |
| 퍼 팅 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 30 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Noi(NoiMoronigx) | 남자 | 경상남도 김해시 | 81 | 9 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 81 |
| 스코어 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | +4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +5 | +9 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 31 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | lewis suh(GOLFX25) | 남자 | 경상남도 김해시 | 82 | 10 | 11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 42 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 40 | 82 |
| 스코어 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | +10 |
| 퍼 팅 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 31 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | GunYong Song(GOLFX43) | 남자 | 경상남도 김해시 | 83 | 11 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 39 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 44 | 83 |
| 스코어 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 | -1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 1 | +8 | +11 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 33 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 8 | 오야봉1(chol8480) | 남자 | 85 | 13 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 46 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 39 | 85 |
| 스코어 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | +10 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +3 | +13 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 37 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Jose(Josegx) | 남자 | 경상남도 김해시 | 90 | 18 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 42 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 48 | 90 |
| 스코어 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | +12 | +18 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | 31 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
(주)명승 대표자 : 이동명 / 주소 : 경상남도 김해시 수가로 303 (응달동) / 이메일 : msgolf1409@naver.com



1

