
| 기 간 | 2025-10-01 ~ 2025-10-31 (종료) | 코 스 | PGA National Golf Club 코스소개 |
|---|---|---|---|
| 대회명 | 2nd G-FlLEX Monthly Tournament | 매장위치 | 필리핀마닐라BF점 지플렉스( ) 매장찾기 |
| 대회방식 | 매장대회 | 날 씨 | 맑음 |
| 그 린 | 매우빠름 | 바 람 | 강하게 |
| 컨시드 | 1.5m | 멀리건 수 | 3회 |
| 난이도 | 프로 | 티 위치 | 남자 : 프론트 여자 : 레이디 |
| 대회내용 | |||
| 시상정보 |
1위 상금 : 5,000원 2위 상금 : 3,000원 3위 상금 : 2,000원 4 - 10위 상금 : 0원 니어핀 상금 : 0원 롱기스트 상금 : 0원 홀인원 상금 : 0원 |
||
| 유의사항 | |||
| 순 위 | 이미지 | 닉네임 | 성별 | 매장위치 | 타 수 | 스코어 | 참가횟수 | 스코어카드 |
|---|
| 1 | Tim F.(gflex102) | 남자 | 경남 창원시 | 62 | -10 | 9 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 29 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 33 | 62 |
| 스코어 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -2 | -3 | -10 |
| 퍼 팅 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 24 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | CHAE(gflex112) | 여자 | 경남 창원시 | 63 | -9 | 11 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 33 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 30 | 63 |
| 스코어 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -3 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | -6 | -9 |
| 퍼 팅 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 23 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | ERIN(gflex040) | 남자 | 경남 창원시 | 65 | -7 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 32 | 65 |
| 스코어 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 | -1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 | +1 |
| 퍼 팅 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 24 |
| 멀리건 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | TONYHAN(gflex777) | 남자 | 경남 창원시 | 65 | -7 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | 65 |
| 스코어 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -4 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3 | -7 |
| 퍼 팅 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 25 |
| 멀리건 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | JON JON(gflex136) | 남자 | 경남 창원시 | 67 | -5 | 15 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 33 | 67 |
| 스코어 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -3 | -5 |
| 퍼 팅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 24 |
| 멀리건 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | ROY(gflex001) | 남자 | 경남 창원시 | 68 | -4 | 8 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 33 | 68 |
| 스코어 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | -3 | -4 |
| 퍼 팅 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 26 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | 김지현 (gflex046) | 여자 | 경남 창원시 | 69 | -3 | 6 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 36 | 69 |
| 스코어 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -3 | -1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | -1 | +0 | -3 |
| 퍼 팅 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 29 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | 대박 (hooyaa22) | 남자 | 70 | -2 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 38 | 70 |
| 스코어 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -2 | 0 | -1 | -1 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 2 | +2 | -2 |
| 퍼 팅 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 24 |
| 멀리건 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | KARL(gflex034) | 남자 | 경남 창원시 | 71 | -1 | 12 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 36 | 71 |
| 스코어 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | +0 | -1 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 25 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | James(gflex037) | 남자 | 경남 창원시 | 71 | -1 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 72 |
| 타 수 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 33 | 71 |
| 스코어 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | +2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -3 | -1 |
| 퍼 팅 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 29 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
(주)명승 대표자 : 이동명 / 주소 : 경상남도 김해시 수가로 303 (응달동) / 이메일 : msgolf1409@naver.com



1

