
| 기 간 | 2025-10-17 ~ 2025-11-05 (종료) | 코 스 | MS터틀베이 Golf 코스소개 |
|---|---|---|---|
| 대회명 | 17th GX Lottery | 매장위치 | 미국 괌( ) 매장찾기 |
| 대회방식 | 매장대회 | 날 씨 | 맑음 |
| 그 린 | 보통 | 바 람 | 보통 |
| 컨시드 | 1m | 멀리건 수 | 3회 |
| 난이도 | 프로 | 티 위치 | 남자 : 블루 여자 : 레이디 |
| 대회내용 | |||
| 시상정보 |
1위 상금 : 1원 2위 상금 : 1원 3위 상금 : 1원 4 - 10위 상금 : 1원 니어핀 상금 : 1원 롱기스트 상금 : 1원 홀인원 상금 : 1원 |
||
| 유의사항 | |||
| 순 위 | 이미지 | 닉네임 | 성별 | 매장위치 | 타 수 | 스코어 | 참가횟수 | 스코어카드 |
|---|
| 1 | Hoya(Hoyagx) | 여자 | 경상남도 김해시 | 68 | 68 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 타 수 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 68 |
| 스코어 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | +32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | +36 | +68 |
| 퍼 팅 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 31 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Franky(FrankLaigx) | 남자 | 경상남도 김해시 | 73 | 73 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 타 수 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 37 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 | 73 |
| 스코어 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | +37 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | +36 | +73 |
| 퍼 팅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 23 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | ryan07(ryan07gx) | 남자 | 경상남도 김해시 | 73 | 73 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 타 수 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 35 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 73 |
| 스코어 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | +35 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | +38 | +73 |
| 퍼 팅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 22 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | DStix(GOLFX48) | 남자 | 경상남도 김해시 | 74 | 74 | 7 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 타 수 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 37 | 74 |
| 스코어 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | +37 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | +37 | +74 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 27 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Noi(NoiMoronigx) | 남자 | 경상남도 김해시 | 74 | 74 | 4 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 타 수 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 38 | 74 |
| 스코어 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | +36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | +38 | +74 |
| 퍼 팅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 22 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | GunYong Song(GOLFX43) | 남자 | 경상남도 김해시 | 75 | 75 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 타 수 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 39 | 75 |
| 스코어 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | +36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | +39 | +75 |
| 퍼 팅 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 | 31 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | lewis suh(GOLFX25) | 남자 | 경상남도 김해시 | 80 | 80 | 13 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 타 수 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 44 | 80 |
| 스코어 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | +36 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | +44 | +80 |
| 퍼 팅 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 28 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | gregory(gregorygx) | 남자 | 경상남도 김해시 | 81 | 81 | 2 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 타 수 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 42 | 81 |
| 스코어 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | +39 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | +42 | +81 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 29 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Oneal(Onealgx) | 남자 | 경상남도 김해시 | 81 | 81 | 3 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 타 수 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 40 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 41 | 81 |
| 스코어 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | +40 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | +41 | +81 |
| 퍼 팅 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 32 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | jongmin(jongmin) | 남자 | 경상남도 김해시 | 91 | 91 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 타 수 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 44 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 47 | 91 |
| 스코어 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | +44 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | +47 | +91 |
| 퍼 팅 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 34 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
(주)명승 대표자 : 이동명 / 주소 : 경상남도 김해시 수가로 303 (응달동) / 이메일 : msgolf1409@naver.com



1

