
| 기 간 | 2026-02-18 ~ 2026-02-18 (종료) | 코 스 | 휘닉스파크 CC 코스소개 |
|---|---|---|---|
| 대회명 | Phoenix Park - Golf Square | 매장위치 | 베트남 JL 골프 ( ) 매장찾기 |
| 대회방식 | 매장대회 | 날 씨 | 맑음 |
| 그 린 | 보통 | 바 람 | 보통 |
| 컨시드 | 1.5m | 멀리건 수 | 2회 |
| 난이도 | 프로 | 티 위치 | 남자 : 프론트 여자 : 레이디 |
| 대회내용 | |||
| 시상정보 |
1위 상금 : 1원 2위 상금 : 2원 3위 상금 : 3원 4 - 10위 상금 : 4원 니어핀 상금 : 5원 롱기스트 상금 : 6원 홀인원 상금 : 7원 |
||
| 유의사항 | |||
| 순 위 | 이미지 | 닉네임 | 성별 | 매장위치 | 타 수 | 스코어 | 참가횟수 | 스코어카드 |
|---|
| 1 | brad(brad00) | 남자 | 호주 브리즈번 | 82 | 10 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 46 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 | 82 |
| 스코어 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 1 | +0 | +10 |
| 퍼 팅 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 27 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | IAN(bobby00) | 남자 | 호주 브리즈번 | 87 | 15 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 50 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 37 | 87 |
| 스코어 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +14 | 2 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | +15 |
| 퍼 팅 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 28 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | kingy(kingy00) | 남자 | 호주 브리즈번 | 94 | 22 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 48 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 46 | 94 |
| 스코어 | 2 | 1 | -1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | +12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +10 | +22 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 24 |
| 멀리건 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | mick(mick00) | 남자 | 호주 브리즈번 | 100 | 28 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 5 | 9 | 4 | 7 | 51 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 9 | 8 | 49 | 100 |
| 스코어 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | +15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | +13 | +28 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 31 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Jason(jason00) | 남자 | 호주 브리즈번 | 101 | 29 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 51 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 50 | 101 |
| 스코어 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | +15 | 3 | -1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | +14 | +29 |
| 퍼 팅 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | 30 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | darren(darren) | 남자 | 호주 브리즈번 | 105 | 33 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 47 | 8 | 6 | 2 | 6 | 9 | 3 | 6 | 10 | 8 | 58 | 105 |
| 스코어 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | +11 | 4 | 2 | -1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | +22 | +33 |
| 퍼 팅 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 15 | 35 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | mark(mark00) | 남자 | 호주 브리즈번 | 107 | 35 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 6 | 10 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 55 | 6 | 5 | 4 | 7 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 53 | 108 |
| 스코어 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | +19 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | +17 | +36 |
| 퍼 팅 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 33 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kyle(kyle00) | 남자 | 호주 브리즈번 | 118 | 46 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 57 | 8 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 10 | 5 | 61 | 118 |
| 스코어 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | +21 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | +25 | +46 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 33 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | randy(randy00) | 남자 | 호주 브리즈번 | 120 | 48 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 8 | 10 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 59 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 3 | 7 | 6 | 8 | 61 | 120 |
| 스코어 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | +23 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | +25 | +48 |
| 퍼 팅 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 | 31 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | darius(darius) | 남자 | 호주 브리즈번 | 129 | 57 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 65 | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | 5 | 5 | 9 | 6 | 64 | 129 |
| 스코어 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | +29 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | +28 | +57 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 19 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(주)명승 대표자 : 이동명 / 주소 : 경상남도 김해시 수가로 303 (응달동) / 이메일 : msgolf1409@naver.com



