코스명 | MS카타야마주 - 하쿠산 | ||
---|---|---|---|
코스난이도 | 그린난이도 | ||
연락처 | 회원제 구분 | ||
주소 |
HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
RED | 421 | 295 | 271 | 330 | 117 | 250 | 134 | 350 | 423 | 2591 |
WHITE | 496 | 350 | 317 | 360 | 173 | 290 | 147 | 385 | 437 | 2955 |
BLUE | 513 | 373 | 371 | 375 | 192 | 346 | 170 | 412 | 471 | 3223 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOLE | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
RED | 318 | 285 | 349 | 115 | 405 | 300 | 422 | 108 | 289 | 2591 |
WHITE | 338 | 300 | 390 | 134 | 440 | 357 | 483 | 161 | 392 | 2995 |
BLUE | 346 | 329 | 405 | 177 | 450 | 414 | 496 | 172 | 407 | 3196 |
VIEW | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
* 코스 정보는 신규 업데이트로 인해 상기와 조금 다를 수 있습니다.