
| 기 간 | 2024-05-25 ~ 2024-06-14 (종료) | 코 스 | 덕평CC 코스소개 |
|---|---|---|---|
| 대회명 | 제3회 비발디 스크린 골프대회 예선 | 매장위치 | |
| 대회방식 | 개인대회 | 날 씨 | 맑음 |
| 그 린 | 약간빠름 | 바 람 | 보통 |
| 컨시드 | 1m | 멀리건 수 | 1회 |
| 난이도 | 투어프로 | 티 위치 | 남자 : 프론트 여자 : 레이디 |
| 대회내용 | |||
| 시상정보 |
1위 상금 : 5원 2위 상금 : 3원 3위 상금 : 2원 4 - 10위 상금 : 0원 니어핀 상금 : 2원 롱기스트 상금 : 2원 홀인원 상금 : 0원 |
||
| 유의사항 | |||
| 순 위 | 이미지 | 닉네임 | 성별 | 매장위치 | 타 수 | 스코어 | 참가횟수 | 스코어카드 |
|---|
| 1 | MSK(dfdkim) | 남자 | 인천광역시 미추홀구 | 62 | -10 | 1 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 32 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 30 | 62 |
| 스코어 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -4 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -6 | -10 |
| 퍼 팅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 19 |
| 멀리건 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 터치(crossgame) | 남자 | 64 | -8 | 7 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 스코어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| 퍼 팅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 버디잡자(bingo17) | 남자 | 65 | -7 | 5 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 65 |
| 스코어 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -5 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -7 |
| 퍼 팅 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 26 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Dtrain(Dallasb7) | 남자 | 65 | -7 | 6 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 33 | 65 |
| 스코어 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | -4 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | -1 | -3 | -7 |
| 퍼 팅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 25 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 불가리킴(young6271) | 남자 | 65 | -7 | 9 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 33 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 32 | 65 |
| 스코어 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | 1 | 2 | 0 | -2 | -4 | -7 |
| 퍼 팅 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 19 |
| 멀리건 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 김해마부장 (mabu612) | 남자 | 67 | -5 | 7 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 39 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 67 |
| 스코어 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | +3 | +6 |
| 퍼 팅 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 한방(otraria) | 남자 | 67 | -5 | 7 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 스코어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | +0 |
| 퍼 팅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 용 (scapin86) | 남자 | 68 | -4 | 9 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 33 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | 68 |
| 스코어 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -3 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -4 |
| 퍼 팅 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 27 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 오야봉1(chol8480) | 남자 | 69 | -3 | 6 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 37 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 32 | 69 |
| 스코어 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -4 | -3 |
| 퍼 팅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 22 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 리젬(hooyaa2) | 남자 | 69 | -3 | 18 | ![]() |
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 72 |
| 타 수 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 33 | 69 |
| 스코어 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | +0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 | -3 |
| 퍼 팅 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 26 |
| 멀리건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(주)명승 대표자 : 이동명 / 주소 : 경상남도 김해시 수가로 303 (응달동) / 이메일 : msgolf1409@naver.com



1

